青年教师讲课竞赛复赛 银河、信息组详细安排
2011年04月20日 14:55
点击数:
青年教师讲课竞赛复赛 银河、信息组详细安排
时间:4月23日早8点开始
第一组 地点4304A 8:00 | 第二组 地点4304B 8:00 | ||||||
参赛教师 | 参赛教师 | ||||||
序号 | 姓名 | 学院 | 课程名称 | 序号 | 姓名 | 学院 | 课程名称 |
郭冀岭 | 银河 | 电机与拖动 | 冯晓红 | 信息 | 数据库原理与应用 | ||
何圣仲 | 银河 | 电子技术B | 郭 蕾 | 银河 | 电力系统继电保护原理 | ||
贾 真 | 信息 | 计算机网络 | 韩正庆 | 银河 | 轨道交通供电及其自动化 | ||
李 岗 | 银河 | 自动控制原理 | 和红杰 | 信息 | 信息系统安全工程 | ||
刘 捷 | 峨眉 | 计算机网络 | 康 萍 | 信息 | 数字电子技术A | ||
王德林 | 银河 | 电力系统分析 | 李冀昆 | 银河 | 电路与电子技术基础A | ||
王 茜 | 信息 | 自动检测技术 | 王 平 | 信息 | 模拟电子技术B | ||
杨 艳 | 峨眉 | 数字电子技术 | 吴 燕 | 信息 | 数据库基础及应用 | ||
喻?瑛 | 信息 | 离散数学B | 杨 柳 | 信息 | 软件架构设计 | ||
张文芳 | 信息 | 信息安全数学基础 | 杨武东 | 信息 | 铁路信号基础 | ||
赵丽平 | 银河 | 轨道交通银河工程概论 | 于 龙 | 银河 | 计算机控制技术B | ||
邹喜华 | 信息 | 现代半导体器件物理A | 周 艳 | 银河 | 数据库原理与应用 |
注意:
1、抽签:请参赛教师于比赛当日早8点准时到规定地点,8:00-8:15分进行抽签排序。
2、教案及PPT:请抽签时将PPT拷贝到教室计算机内,并上交教案,如需用特殊软件或自带笔记本请提前配置好。
3、讲课时间:每位教师讲课时间25-30分钟。