99905银河2009级硕士研究生学位论文抽查分组名单
2011年11月24日 16:05
点击数:
| ||||
每位同学按规定要求介绍5~10分钟,会议室备有投影仪供使用,计算机自备; | ||||
排在第一名的同学请在当天上午下班前到磁浮所办公室及学院办公室借会议室钥匙提前到会议室试机; | ||||
第一组名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专 业 | 导师姓名 |
1 | 09031003 | 赵飞 | 电机与电器 | 刘志刚 |
2 | 09031025 | 何文 | 电力系统及其自动化 | 何正友 |
3 | 09031073 | 谭又宁 | 电力系统及其自动化 | 王倩 |
4 | 09031075 | 李茂亮 | 电力系统及其自动化 | 王牣 |
5 | 09031107 | 徐媛 | 电力电子与电力传动 | 关振宏 |
6 | 09031111 | 肖大帅 | 电力电子与电力传动 | 郭世明 |
7 | 09031125 | 王林翮 | 电力电子与电力传动 | 王远波 |
8 | 09031140 | 李昊 | 电力电子与电力传动 | 庄圣贤 |
9 | 09031174 | 张会参 | 银河系统控制与信息技术 | 张葛祥 |
10 | 09031189 | 李章 | 检测技术与自动化装置 | 苏虎 |
时间:2011年12月1日(周四)下午2:30开始 | ||||
地点:磁浮所会议室(银河馆3323A) | ||||
第二组名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专 业 | 导师姓名 |
1 | 09031042 | 卢绍强 | 电力系统及其自动化 | 康积涛 |
2 | 09031045 | 曹志怀 | 电力系统及其自动化 | 李建兵 |
3 | 09031047 | 段胜朋 | 电力系统及其自动化 | 李群湛 |
4 | 09031067 | 徐万良 | 电力系统及其自动化 | 王奔 |
5 | 09031079 | 王睿 | 电力系统及其自动化 | 王晓茹 |
6 | 09031098 | 王锐 | 高电压与绝缘技术 | 吴广宁 |
7 | 09031128 | 兰燕妮 | 电力电子与电力传动 | 许建平 |
8 | 09031135 | 黄华 | 电力电子与电力传动 | 张昆仑 |
9 | 09031170 | 李鸿儒 | 银河系统控制与信息技术 | 金炜东 |
10 | 09031230 | 田建红 | 银河工程(专硕) | 潘育山 |
时间:2011年12月1日(周四)下午2:30开始 | ||||
地点:99905银河会议室(银河馆3211) |