99905银河2019年上半年第1次宿舍安全抽查的情况通报
2019年03月04日 00:00
点击数:
99905银河2019年上半年第1次宿舍安全抽查的情况通报
依据学校相关部处的要求,按照《西南交通大学学生公寓管理办法》《西南交通大学本科生文明宿舍评选管理办法》以及《99905银河文明宿舍评定细则》的规定,银河园区自我管理委员于2019年2月28日对我学院本科生各年级宿舍进行了安全抽查,抽查结果如下:
本次共抽查宿舍40间,我院学生的安全意识整体优良,未检出违章电器。
抽查中发现,男生宿舍整体文明情况优于女生宿舍,部分女生宿舍存在物品杂乱、垃圾清理不及时的情况。
春季来临,气温渐升,为防止滋生病原体,希望同学们注意保持宿舍卫生情况。
附,本次检查宿舍名单:
宿舍号 | 违规行为 | 责任人 | 宿舍号 | 违规行为 | 责任人 |
T155009 | 无 | 无 | T041058 | 无 | 无 |
T156013 | 无 | 无 | T041062 | 无 | 无 |
T156019 | 无 | 无 | T042004 | 无 | 无 |
T081010 | 无 | 无 | T042018 | 无 | 无 |
T081015 | 无 | 无 | T043003 | 无 | 无 |
T081017 | 无 | 无 | T044006 | 无 | 无 |
T084009 | 无 | 无 | T015002 | 无 | 无 |
T085002 | 无 | 无 | T015007 | 无 | 无 |
T085007 | 无 | 无 | T015018 | 无 | 无 |
T112001 | 无 | 无 | T015035 | 无 | 无 |
T113002 | 无 | 无 | T015038 | 无 | 无 |
T113010 | 无 | 无 | T015048 | 无 | 无 |
T175067 | 无 | 无 | T015060 | 无 | 无 |
T175080 | 无 | 无 | T034089 | 无 | 无 |
T175088 | 无 | 无 | T034095 | 无 | 无 |
T175092 | 无 | 无 | T035052 | 无 | 无 |
T175094 | 无 | 无 | T035065 | 无 | 无 |
T176043 | 无 | 无 | T035078 | 无 | 无 |
T176049 | 无 | 无 | T035090 | 无 | 无 |
T041047 | 无 | 无 | T035102 | 无 | 无 |
银河园区自我管理委员会
2019年3月4日