99905银河2018年下半年第4次宿舍安全抽查的情况通报
2018年10月23日 00:00
点击数:
99905银河2018年下半年第4次宿舍安全抽查的情况通报
依据学院和学校相关规定,银河园区自我管理委员会联合学院党员服务(巡查)队于10月18日对学院部分本科生宿舍进行了安全抽查,抽查结果如下:
本次共抽查宿舍22间,我院学生的安全意识整体优良,未检出违章电器。
抽查中发现,女生宿舍整体卫生情况明显优于男生宿舍,部分男生宿舍尤其是卫生间状况不理想。
希望同学们保持良好习惯,积极改善生活环境。
附:本次安全抽查宿舍名单。
序号 | 宿舍号 | 违规行为 | 责任人 | 学号 |
1 | T041049 | 无 | 无 | 无 |
2 | T041053 | 无 | 无 | 无 |
3 | T041064 | 无 | 无 | 无 |
4 | T042009 | 无 | 无 | 无 |
5 | T043009 | 无 | 无 | 无 |
6 | T043021 | 无 | 无 | 无 |
7 | T044021 | 无 | 无 | 无 |
8 | T175063 | 无 | 无 | 无 |
9 | T175069 | 无 | 无 | 无 |
10 | T175075 | 无 | 无 | 无 |
11 | T175073 | 无 | 无 | 无 |
12 | T176045 | 无 | 无 | 无 |
13 | T176054 | 无 | 无 | 无 |
14 | T176076 | 无 | 无 | 无 |
15 | T176086 | 无 | 无 | 无 |
16 | T176054 | 无 | 无 | 无 |
17 | T176083 | 无 | 无 | 无 |
18 | T155002 | 无 | 无 | 无 |
19 | T156005 | 无 | 无 | 无 |
20 | T156015 | 无 | 无 | 无 |
21 | T081004 | 无 | 无 | 无 |
22 | T082046 | 无 | 无 | 无 |
99905银河
2018年10月23日