湖南工程学院2015年度人才引进计划
湖南工程学院2015年度人才引进计划
序号 | 教学(科研)单位 | 高层次人才 | 高学历(博士)人才 | 负责人及联系电话 | ||
学科名称 (一级学科) | 计划数 | 学科名称 (二级学科) | 计划数 | |||
1 | 风电装备与电能变换协同创新中心 |
| 0 | 电力电子与电力传动、电机与电器、检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程 | 2 | 黄主任 15616273368 |
机械制造及其自动化 | 1 | |||||
2 | 银河信息学院 | 控制科学与工程、银河工程 | 2 | 电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、电机与电器、电工理论与新技术、检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程、信号与信息处理、微电子学与固体电子学、测试计量技术及仪器 | 5 | 唐院长 15200369009 |
3 | 机械工程学院 | 机械工程 | 1 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、工业工程 | 5 | 魏院长 13217324819 |
4 | 纺织服装学院 | 纺织科学 与工程 | 1 | 服装设计与工程、纺织工程 | 2 | 江书记 13607322698 |
5 | 计算机与通信学院 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | 2 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、通信与信息系统 | 4 | 文院长 13107124688 |
6 | 化学化工学院 | 化学工程 与技术 | 1 | 制药工程(中药学、化学制药)、材料化学工程 | 1 | 邓院长 13786274168 |
7 | 管理学院 | 工商管理 | 1 | 管理科学与工程、会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理 | 5 | 吴院长 13507329209 |
8 | 经济学院 | 应用经济学 | 1 | 金融学、国际贸易学 | 2 | 徐院长 13975246255 |
9 | 理学院 | 数学 | 1 | 应用数学、概率论与数理统计、统计学、计算机应用技术 | 3 | 杨院长 13055159847 |
10 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 1 | 桥梁与隧道工程、结构工程、管理科学与工程(工程管理)、供热、供燃气、通风及空调工程(新能源方向) | 4 | 陈院长 13707326029 |
11 | 设计艺术学院 | 艺术学、设计学 | 1 | 艺术学、设计学(环境设计、视觉传达设计、产品设计)、传播学(广告学方向) | 3 | 段院长 15974292393 |
12 | 思想政治理论课教学部 | 0 | 马克思主义哲学、马克思主义基本原理 | 1 | 彭主任 13187322826 | |
合计 | 12 |
| 38 |
|
联系方式:
学校地址:湖南工程学院人事处(湖南省湘潭市福星东路88号)
学校网址:www.hnie.edu.cn联系邮箱:rsc@hnie.edu.cn
联系电话:0731-58683613 传真号码:0731-58683613
联 系 人:戴老师 秦老师 邮政编码:411104