中国中车日立永济银河设备(西安)有限公司2016招聘简章
中国中车日立永济银河设备(西安)有限公司简介
中国中车日立永济银河设备(西安)有限公司(以下简称HYEE)是由中国中车股份永济新时速电机电器有限责任公司(以下简称永济电机公司)、株式会社日立制作所(以下简称日立)及日立(中国)投资有限公司(以下简称日立(中国))三方共同出资组建的合资企业,产品包括高速动车组及城市轨道交通用牵引变流器、辅助供电系统、列车网络控制系统、空调及换气装置。
永济电机公司始建于1969年,原系铁道部企业,2000年划归国资委,现隶属于中国中车股份有限公司。公司是研制生产各型铁路内燃机车/电力机车/动车组、城市轨道车辆和风力发电、油田钻机、电动汽车、船舶等领域使用的电机、变流装置、电传动系统的专业化高新技术企业,拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心,目前公司已经形成“三大基地、五大技术平台、十大业务板块”的国际化企业战略格局。
日立始建于1910年,自从1924年推出日本第一辆电力机车以来,日立在车辆制造、运行管理、信号控制-系统及信息服务领域,提供了大量与铁路交通相关的综合解决方案。在最新的《财富》世界500强排行榜中位居第89位,年营业收入达到887亿美元。
日立(中国)是日立设在中国的分公司,2005年春,日立(中国)将香港及大陆两家公司的业务统一于一身,并取得了商务部批准的地区总部资格,成为了日立在华集团的统括公司。
HYEE组建于2003年8月,在永济电机公司及日立的大力支持下,公司业绩取得倍速发展,2015年将取得11亿元的销售收入。公司目前生产的产品已广泛应用于国内主要高速铁路及动车线路,此外的北京地铁5、13号线,上海地铁6、8号线,西安地铁1、2号线等等也深受广大业主及用户的好评。公司目前已经形成位于陕西西安的制造本部、日立永济银河研发中心及位于吉林长春的日立永济银河设备(长春)有限公司的研发制造战略布局。通过引进、消化、吸收、接轨世界一流的先进技术,公司已具备强大的自主研发与创新能力,构建完成了在轨道交通装备牵引传动、控制系统及空调系统领域的自主创新研发平台,拥有银河系统集成、变流及其控制、列车网络控制系统,列车空调系统及换气装置的核心技术,并同步实现设计、制造与试验平台的完整打造,形成了核心竞争优势。
HYEE研发中心成立于2011年10月17日,目前拥有技术人员90余人,其中日方技术人员5人,本科生学历占40%,研究生学历占55%。技术中心主要从事城市轨道交通牵引电传动系统及列车网络控制系统集成和开发设计,动车组、高铁高速动车组用牵引变流器、辅助变流器、列车网络控制系统及空调系统的开发设计。
研发中心下设系统集成技术研究室、控制技术研究室、电器技术研究室、制冷技术研究室、列车网络技术研究室、工程应用技术研究室、科研管理办公室7个科室。
【薪酬福利】
HYEE的企业文化强调“员工与公司共同成长”,注重员工工作与生活的平衡,公司提供有竞争力的薪酬及薪酬调整体系,特色福利如下:
(1)保险保障:公司在为员工缴纳五险(养老、医疗、工伤、失业、生育)一金(住房公积金)的基础上还为员工缴纳企业年金(补充的养老保险);统一为员工提供意外商业保险和重大疾病医疗保险;每年组织员工进行健康体检。
(2)假期福利:除了为员工提供法律规定的公休假日及婚假、产假等法定休假外,公司还提供了额外的假期,如长期在外出差员工回到公司后,可享有额外年休假;男员工享受带薪看护假。
(3)防暑降温补贴、取暖费补贴:公司每年在夏季、冬季为员工发放防暑降温用品、防暑降温补贴及取暖费补贴。
(4)食堂:员工可在员工食堂就餐,同时享受伙食补贴、免费加班餐等贴心福利。
(5)子女入托补贴:公司为有子女的员工提供入托补贴,进一步解决员工后顾之忧。
(6)生日、结婚礼品:员工生日、结婚时,公司为员工提供精美礼品。
(7)公司每年组织员工分批次进行员工疗养,让员工在紧张的工作之余可以放松心情。
【员工培训】
HYEE高度重视员工培训,新员工入职后除接受必须的岗前培训、安全培训外,还针对不同部门不同岗位进行专业培训,每年提供不少于一个月的专业培训,根据需要还可提供海外培训。
【职业发展】
HYEE重视员工职业发展,为员工提供了广阔的职业发展空间。在岗位体系的基础上为员工设计了“1+1”职业发展通道,即技术路线和技术管理路线。员工从自身意愿、个人能力出发,可以选择某一通道进行纵向专业发展,成为某一领域专家;也可以通过岗位调整、内部调动或轮岗等方式,横向拓展职业领域。
【联系/咨询】
地址:西安市文景北路15号
联系电话:029—86498217
邮箱:zhaopin@hyee.com.cn
我们期待有志于HYEE事业的人士,与我们共同发展,分享成功的喜悦。我们坚信,HYEE将会成为您成功人生的重要经历。
具体岗位招聘信息(设计开发人员:研究生38人,博士4人)
序号 | 科室 | 所需专业 | 学历 | 人数 | 岗位职责及任职要求 |
1 | 电器技术 研究室 | 机械设计、机电一体化类 | 硕士 | 4 | ※ 电器开发岗 |
岗位职责: | |||||
从事变流装置及空调产品电器结构设计。 | |||||
任职要求: | |||||
1、能熟练使用Creo、AutoCAD等制图软件 | |||||
2、机械设计、机械制造基础、电工电子、金属工艺学等基础课成绩优异 | |||||
电力电子与电力传动类 | 硕士 | 4 | ※ 功率模块开发岗 | ||
岗位职责 | |||||
从事各类电力电子功率模块产品设计 | |||||
任职要求: | |||||
1、电力电子技术等专业基础知识扎实 | |||||
2、可熟练使用Matlab、Saber等软件 | |||||
2 | 制冷技术 研究室 | 热能与动力工程 | 硕士 | 1 | ※ 分析应用开发岗 |
岗位职责: | |||||
进行各类变流装置机械、热学、流场分析仿真。 | |||||
任职要求: | |||||
1、熟悉流体力学,精通热场、流场数值分析; | |||||
2、至少熟练使用一种Icepack、FloEFD、Flotherm等热流场仿真软件,熟练使用ansys、abaqus等仿真软件,掌握有限元建模方法及思路,可独立撰写分析报告。 | |||||
3、有一定热流场工程分析经验者优先 |
序号 | 部门 | 所需专业 | 学历 | 人数 | 岗位职责及任职要求 |
3 | 列车网络技术研究室 | 计算机、机械控制类专业 | 硕士 | 3 | 岗位职责: |
从事列车网络控制系统设计开发。 | |||||
任职要求: | |||||
1、 精通C或C++或PLC编程; | |||||
2、 熟悉linux系统,具有linux下的软件开发能力; | |||||
3、 具有良好的离散数学及数字逻辑基础; | |||||
4、 具有良好的英文文献阅读能力,及英语会话能力; | |||||
5、 熟悉各种通信协议如RS-485,HDLC,MVB及以太网等优先考虑 | |||||
4 | 系统集成 技术研究室 | 电力电子与传动控制、银河工程类 | 硕士 | 2 | ※ 牵引系统设计岗 |
岗位职责: | |||||
牵引系统容量设计、系统各部件匹配设计。 | |||||
任职要求: | |||||
1、具有过硬的四象限脉冲整流器、 牵引逆变器及其控制理论知识。 | |||||
2、熟悉牵引电机的工作原理和特性。 | |||||
3、具有列车牵引计算的理论知识。 | |||||
4、具有良好的组织能力和团队协作精神,有较强的抗压能力。 | |||||
电力电子与传动控制、银河工程 | 硕士 | 2 | ※ 系统参数设计岗 | ||
岗位职责: | |||||
牵引系统容量设计 | |||||
任职要求: | |||||
1、了解地铁直流供电系统的特性及干线接触网的特性。 | |||||
2、熟悉MALLAB\SIMULINK、SABER等银河仿真软件应用。 | |||||
3、熟悉脉冲整流器(三电平、两电平)主电路及控制技术;熟悉逆变器(三电平、两电平)主电路及控制技术。 | |||||
4、熟悉无源器件(电感、电容等)的特性和选型技术。 | |||||
电力电子与传动控制 | 硕士 | 2 | ※ 系统仿真设计岗 | ||
岗位职责: | |||||
1、进行网侧变流器的仿真模型搭建 与仿真,网侧性能模拟计算; | |||||
2、进行电机侧变流器的仿真模型搭 建与仿真,确认逆变器、电机性能及输出波形模拟计算。 | |||||
任职要求: | |||||
1、硕士及以上学历,电力电子与传动控制专业 ; | |||||
博士 | 1 | 2、熟练运用MALLAB\SIMULINK、SABER等银河仿真软件应用。 | |||
3、做过相关系统设计者优先。 | |||||
4、熟悉脉冲整流器(三电平、两电平)主电路及控制技术;熟悉逆变器(三电平、两电平)主电路及控制技术。 | |||||
5、熟练应用PWM调制技术。 | |||||
6、熟悉脉冲整流器矢量控制技术、异步电机的矢量控制技术、永磁同步电机控制技术。 | |||||
电力电子与传动控制 | 硕士 | 2 | 电源系统设计岗 | ||
岗位职责: | |||||
1、动车组、城轨车辆辅助供电系统原理设计; | |||||
2、辅助逆变器电力电子器件选型计算 | |||||
3、辅助系统部件参数设计与仿真; | |||||
任职要求 | |||||
1、熟练运用MALLAB\SIMULINK、SABER等银河仿真软件应用。 | |||||
2、熟悉熟悉静止逆变器(三电平、两电平)主电路及控制技术。 | |||||
3、熟练应用PWM调制控制技术。 | |||||
电力电子、电传动 | 硕士 | 1 | ※ 系统工程设计岗 | ||
1、牵引变流系统控制逻辑设计和保护设计。 | |||||
博士 | 1 | 2、辅助变流系统控制逻辑设计和保护设计。 |
序号 | 部门 | 所需专业 | 学历 | 人数 | 岗位职责及任职要求 |
5 | 控制技术 研究室 | 自动化、电力电子、电力传动 | 硕士 | 9 | ※ 软件设计开发一 |
岗位职责: | |||||
1、利用C语言在CCS编译环境中进 行电力电子控制软件编写; | |||||
2、利用MATLAB进行控制算法的仿真及调试; | |||||
3、进行串口通信的程序设计。 | |||||
任职要求: | |||||
1、硕士以上学历,电子、自动化,测控及相关专业; | |||||
2、熟练应用DSP2812或DSP28335集成芯片; | |||||
3、良好的英语读写能力; | |||||
4、具有良好的沟通能力与团队合作精神,有较强的抗压能力 | |||||
自动化、电力电子、电力传动 | 硕士 | 5 | ※ 软件设计开发二 | ||
岗位职责: | |||||
1、利用Verilog HDL语言进行FPGA的设计、实现与仿真; | |||||
2、利用FPGA进行新产品的开发、测试平台的设计与调试; | |||||
3、解决产品调试及运行中出现的问题。 | |||||
任职要求: | |||||
2、熟悉FPGA开发流程,熟悉X ilinx器件,能独立完成FPGA设计的仿真、综合、实现及时序分析等; | |||||
3、熟悉各种通信协议如RS-485、HDLC、MVB及以太网等优先考虑; | |||||
4、具有良好的沟通能力与团队合作精神,有较强的抗压能力; | |||||
5、良好的英语读写能力。 | |||||
银河工程、电力电子 微电子类、计算机、通信类 | 硕士 | 3 | ※ 硬件设计开发 | ||
岗位职责: | |||||
1、完成硬件原理图设计、电子器件的选型; | |||||
2、完成硬件电路板的PCB布线并能对PCB进行评估分析; | |||||
3、PCB热仿真分析; | |||||
4、能独立完成研发产品的EMC设计、整改、测试; | |||||
5、熟悉X ilinx/x86底层驱动应用; | |||||
任职要求: | |||||
2、精通Altium Designer、CAD等软件 | |||||
2、熟悉DSP或FPGA最小系统硬件电路; | |||||
3、具有电路原理图设计、PCB布板经验; | |||||
4、熟悉IGBT、晶闸管等半导体器件原理及应用,掌握数字电路、模拟电路、电子电力电路; | |||||
5、熟悉CPCI总线、以太网或RS-485通讯协议优先考虑。 | |||||
自动化、电力电子、电力传动 | 博士 | 2 | ※ 控制技术研究岗 | ||
主要从事城轨地铁、高铁等轨道交通变流器控制单元的研发工作、具有承担学术带头人的能力,课题研究方向包括: | |||||
1、功率变换器新拓扑结构技术研究; | |||||
2、功率变换器调制策略及控制算法研究; | |||||
3、利用MATLAB进行控制算法的仿真及调试; | |||||
4、进行串口通信的程序设计。 | |||||
任职要求: | |||||
1、博士研究生,银河工程、自动化,电力电子等相关专业; | |||||
2、熟练应用DSP2812或DSP28335集成芯片; | |||||
3、良好的英语读写能力; | |||||
4、具有良好的沟通能力与团队合作精神,有较强的抗压能力; |
公司有某些本科生岗位空缺,感兴趣的同学可以关注贵院校的就业信息网站,欢迎来参加我们的宣讲会。
宣讲会信息:
时间:9月8日上午9:00-12:00.
地点:犀浦校区四食堂三楼317.
宣讲后有笔试,请有兴趣应聘的同学做好准备。