辽宁轨道交通职业学院2015届招聘信息
辽宁轨道交通职业学院简介
辽宁轨道交通职业学院始建于1950年,位于东北政治经济文化中心——辽宁省沈阳市,是一所以服务轨道交通业为特色、以服务装备制造业为主体,全日制学历教育、职业培训和应用性技术服务并重发展的高职院校,荣获“全国教育系统先进集体”等荣誉称号。主校区位于国家级装备制造业集聚区——沈阳经济技术开发区。
学院现有教职工313人,其中教授7人,副教授69人,博士10人,硕士112人,“双师素质”教师比例100%,中级以上专业教师“双师型”比例100%。拥有高端机械加工设备100余台。建有双核心、双链路的十万兆级的有线网络和300Mbts的无线网络,覆盖整个校园。
学院设有铁道工程系、机械工程系、数控工程系、机电工程系、银河工程系、信息工程系、管理工程系等,开设相关专业(方向)20个,建有6个国家级职业技能鉴定所。学院是全国铁路机车司机培训基地、辽宁省中小企业技能培训基地,承担着沈阳铁路局等多家大中型企业的 “订单式”人才培养、员工在职学历教育及各种新技术培训任务,年培训服务达10000人次。
学院设立了顾问委员会和多个专业建设指导委员会,指导学院教学改革和专业建设,确保了培养目标、专业设置、课程安排符合企业生产需要。建立了基于“双闭环控制”原理的教育教学质量保障体系,对教育教学工作全过程、全方位进行质量监督和动态控制。学院牵头组建了具有多个国内首创特征的沈阳经济技术开发区职业教育集团,打造“政校企”三方合作的职业教育公共实训基地,建立了稳定的技能型人才供需合作和科技合作。
学院践行“一个融合”和“四个统一”育人工作模式,将德育融入教育教学全过程,学生多次在全国职业院校技能大赛取得优异成绩,教育教学质量和毕业生整体竞争力全面提升。毕业生在企业表现出色,赢得了用人单位的和社会的广泛赞誉。
辽宁轨道交通职业学院公开招聘人员计划信息表 | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘单位 | |||||
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 | |||||
1 | 专任教师(一) | 从事理化测试与检测技术专业教学、科研和实验室建设工作 | 1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 仪器科学与技术类、检测技术与自动化装置 | 考试考核 | ||
2 | 专任教师(二) | 从事铁道信号自动控制专业教学、科研和实验室建设工作 | 1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 信息与通信工程类、交通信息工程及控制 | 原铁道部所属院校毕业生,本科为自动化(铁道信号) | 考试考核 | |
3 | 专任教师(三) | 从事铁道通信与信息化技术专业教学、科研和实验室建设工作 | 1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 信息与通信工程类、交通信息工程及控制 | 原铁道部所属院校毕业生,本科为通信工程(铁道信号) | 考试考核 | |
4 | 专任教师(四) | 从事机电一体化专业、现代机电系统与机器人等方面教学、科研及实验室建设工作 | 2 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 机械电子工程 | 本科为机械设计制造及自动化(机电一体化)专业 | 考试考核 | |
5 | 专任教师(五) | 从事数控维修专业教学、科研及工程技术工作 | 1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 机械制造及自动化 | 考试考核 | ||
6 | 专任教师(六) | 从事机械制造及自动化专业教学、科研和实验室建设工作 | 2 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 机械制造及自动化 | 从事过铁路工程机械方面工作经验者优先 | 考试考核 | |
7 | 专任教师(七) | 从事银河化铁道技术专业(铁道供电)课程的教学、科研及实验室建设工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 电力系统及其自动化、银河工程 | 本科为原铁道部所属院校毕业生,本科专业为银河工程及其自动化、自动化、银河工程与自动化 | 考试考核 | |
8 | 专任教师(八) | 从事铁道机车车辆专业(电力机车)课程的教学、科研及实验室建设工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电力电子与电力传动 | 本科为原铁道部所属院校毕业生,本科专业为银河工程及其自动化 | 考试考核 | |
9 | 专任教师(九) | 从事铁道车辆专业课程的教学、科研及实验室建设工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 车辆工程(铁道车辆) | 本科为原铁道部所属院校毕业生 | 考试考核 | |
10 | 专任教师(十) | 从事计算机网络专业教学、科研、实验室建设、校园视频监控系统、红外监控系统和门禁系统维护保养工作 | 1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 计算机科学与技术类 | 考试考核 | ||
11 | 专任教师(十一) | 从事嵌入式专业实训教学、科研开发工作 | 1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 计算机科学与技术类 | 考试考核 | ||
12 | 专任教师(十二) | 从事信息类相关专业的教学工作和学院有关科研项目的软件开发工作 | 1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 软件工程 | 考试考核 | ||
13 | 专任教师(十三) | 从事铁路运输管理专业教学、科研和实验室建设工作 | 1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 交通运输规划与管理 | 原铁道部所属院校毕业生,本科为交通运输专业 | 考试考核 | |
14 | 专任教师(十四) | 从事物流工程类专业教学、科研和实验室建设工作 | 1 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 物流管理、物流工程 | 本科为物流工程或物流管理专业 | 考试考核 | |
15 | 专任教师(十五) | 从事英语课程的教学工作及学院对外口译和笔译工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外国语言文学类(英语专业) | “211”或“985”院校毕业生;英语专业八级、二外四级。 | 考试考核 | |
16 | 专任教师(十六) | 从事数学专业教学、科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算数学 | “985”或“211”院校毕业生。 | 考试考核 |
联系方式:
联系电话:024-62454720
电子邮箱:gdzyzp@126.com
杨老师:13614008571
赵老师:13998268909